專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫(yī)學 | 566 | 566 | 566 | 1 | 0 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 534 | 534 | 534 | 1 | 1 | 0 |
護理學 | 540 | 540 | 540 | 1 | 0 | 1 |
康復治療學 | 580 | 580 | 580 | 1 | 1 | 0 |
口腔醫(yī)學 | 597 | 597 | 597 | 1 | 0 | 1 |
臨床藥學 | 541 | 546 | 543 | 2 | 0 | 2 |
臨床醫(yī)學(七年制日語班) | 580 | 580 | 580 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫(yī)學(七年制實驗班) | 617 | 617 | 617 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫(yī)學(七年制英語班) | 607 | 608 | 607 | 5 | 0 | 5 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 599 | 606 | 602 | 6 | 3 | 3 |
麻醉學 | 579 | 581 | 580 | 2 | 0 | 2 |
生物科學 | 567 | 567 | 567 | 1 | 0 | 1 |
生物醫(yī)學工程 | 534 | 534 | 534 | 1 | 1 | 0 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 580 | 580 | 580 | 1 | 0 | 1 |
藥物制劑 | 548 | 548 | 548 | 1 | 1 | 0 |
醫(yī)學影像學 | 574 | 577 | 575 | 2 | 1 | 1 |
預防醫(yī)學 | 565 | 569 | 567 | 2 | 0 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 17:02