專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫學 | 506 | 507 | 506.5 | 2 | 1 | 1 |
護理學 | 499 | 499 | 499 | 1 | 0 | 1 |
口腔醫學 | 554 | 554 | 554 | 1 | 0 | 1 |
臨床藥學 | 512 | 540 | 526 | 2 | 0 | 2 |
臨床醫學 | 508 | 542 | 525.86 | 7 | 4 | 3 |
臨床醫學(日語班) | 546 | 558 | 552 | 2 | 1 | 1 |
臨床醫學(英語班) | 552 | 635 | 582 | 5 | 2 | 3 |
生物醫學工程 | 505 | 505 | 505 | 1 | 0 | 1 |
信息管理與信息系統 | 501 | 501 | 501 | 1 | 1 | 0 |
醫學影像學 | 542 | 542 | 542 | 1 | 0 | 1 |
預防醫學 | 544 | 544 | 544 | 1 | 0 | 1 |
數據更新于:2015-4-25 17:02