專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類型 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 19 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
法學(xué) | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
日語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
機(jī)械類(中外合作辦學(xué))(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
工業(yè)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
海洋資源與環(huán)境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
港口航道與海岸工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 (含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 17 |
英語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
電子信息類 (含電子信息工程、通信工程專業(yè)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
生物技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
應(yīng)用物理學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
生物科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
海洋科學(xué)類 (含海洋科學(xué)、海洋技術(shù)專業(yè)) |
非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
經(jīng)濟(jì)與金融 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
食品科學(xué)與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
能源與動(dòng)力工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
海洋資源開(kāi)發(fā)技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
自動(dòng)化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
日語(yǔ) | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
船舶與海洋工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |