專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
工程造價(注冊造價工程師方向) | 447 | 447 | 447 | 1 |
高分子材料與工程 | 428 | 428 | 428 | 1 |
物流工程 | 417 | 417 | 417 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 419 | 419 | 419 | 1 |
信息管理與信息系統 | 413 | 413 | 413 | 1 |
電氣信息類 | 439 | 439 | 439 | 1 |
環境工程 | 423 | 423 | 423 | 1 |
給排水科學與工程 | 422 | 422 | 422 | 1 |
建筑環境與能源應用工程 | 431 | 431 | 431 | 1 |
測繪工程 | 410 | 410 | 410 | 1 |
土木工程 | 440 | 440 | 440 | 1 |
園林(景設計方向) | 410 | 410 | 410 | 1 |
城鄉規劃 | 437 | 437 | 437 | 1 |
建筑學 | 445 | 445 | 445 | 1 |
數據更新于:2015-4-21 13:50