沈陽(yáng)建筑大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專(zhuān)業(yè)(理工類(lèi))2014年在廣西錄取最低分為528,最高分為554,平均分為545。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
2014 | 528 | 554 | 545 | 6 |
2013 | 510 | 544 | 521 | 6 |
2012 | 542 | 577 | 553 | 5 |
2011 | 517 | 522 | 520 | 3 |
2010 | 511 | 511 | 511 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50