專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
葡萄與葡萄酒工程 | 二批 | 535 | |
輕化工程 | 二批 | 534 | |
服裝設(shè)計與工程 | 二批 | 531 | |
高分子材料與工程 | 二批 | 529 | |
風(fēng)景園林 | 二批 | 527 | |
包裝工程 | 二批 | 526 | |
生物技術(shù) | 二批 | 526 | |
環(huán)境工程 | 二批 | 525 | |
應(yīng)用化學(xué) | 二批 | 524 | |
無機非金屬材料工程 | 二批 | 524 | |
紡織工程 | 二批 | 520 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-16 22:36