專業名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
食品質量與安全 | 二批 | 510 | |
國際經濟與貿易 | 二批 | 499 | |
機械電子工程 | 二批 | 497 | |
工商管理 | 二批 | 493 | |
通信工程 | 二批 | 493 | |
自動化 | 二批 | 492 | |
機械工程 | 二批 | 492 | |
人力資源管理 | 二批 | 488 | |
英語 | 二批 | 484 | |
電子信息工程 | 二批 | 484 | |
工業工程 | 二批 | 478 | |
日語 | 二批 | 474 | |
信息與計算科學 | 二批 | 473 | |
光源與照明 | 二批 | 473 | |
材料成型及控制工程 | 二批 | 473 | |
高分子材料與工程 | 二批 | 472 | |
包裝工程 | 二批 | 471 | |
化學工程與工藝 | 二批 | 471 | |
物流管理 | 二批 | 471 | |
生物技術 | 二批 | 471 | |
漢語國際教育 | 二批 | 470 | |
電子商務 | 二批 | 470 | |
信息管理與信息系統 | 二批 | 470 | |
材料化學 | 二批 | 470 | |
網絡工程 | 二批 | 470 | |
環境工程 | 二批 | 470 | |
計算機科學與技術 | 二批 | 470 |
數據更新于:2015-4-16 22:36