專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
物流管理 | 二批 | 496 | |
人力資源管理 | 二批 | 489 | |
日語(商務(wù)日語方向) | 二批 | 482 | |
工商管理 | 二批 | 477 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英語強(qiáng)化) | 二批 | 476 | |
對(duì)外漢語 | 二批 | 475 | |
英語(商務(wù)英語方向) | 二批 | 475 | |
工商管理(聯(lián)合辦學(xué)) | 二批 | 480 | |
人力資源管理 (聯(lián)合辦學(xué)) | 二批 | 476 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-16 22:36