專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
軟件工程 | 521 | 530 | 525 |
機械工程+軟件工程 | 533 | 538 | 535 |
材料成型及控制工程+軟件工程 | 530 | 532 | 531 |
交通工程+軟件工程 | 533 | 540 | 535 |
土木工程+軟件工程 | 531 | 535 | 533 |
會計學+軟件工程 | 536 | 537 | 536 |
信息管理與信息系統+軟件工程 | 530 | 530 | 530 |
數學與應用數學+軟件工程 | 526 | 529 | 527 |
信息與計算科學+軟件工程 | 530 | 533 | 531 |
英語+軟件工程 | 523 | 532 | 526 |
日語+軟件工程 | 522 | 541 | 526 |
工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 525 | 556 | 537 |
機械類(中外合作辦學)(機械工程) | 523 | 529 | 526 |
土木類(中外合作辦學)(土木工程) | 522 | 534 | 525 |
數據更新于:2015-4-25 16:38