專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
機械工程 | 559 | 571 | 564 |
機械電子工程 | 558 | 564 | 560 |
工業工程 | 557 | 557 | 557 |
材料成型及控制工程 | 558 | 560 | 559 |
材料科學與工程 | 556 | 556 | 556 |
焊接技術與工程 | 556 | 559 | 558 |
電子科學與技術 | 558 | 558 | 558 |
車輛工程 | 566 | 587 | 570 |
交通運輸 | 563 | 587 | 570 |
交通工程 | 562 | 563 | 562 |
電氣工程及其自動化 | 560 | 574 | 566 |
自動化 | 559 | 560 | 559 |
軌道交通信號與控制 | 562 | 582 | 568 |
通信工程 | 560 | 567 | 562 |
電子信息工程 | 559 | 559 | 559 |
土木工程 | 557 | 574 | 562 |
安全工程 | 556 | 573 | 562 |
工程力學 | 556 | 556 | 556 |
環境工程 | 558 | 559 | 558 |
應用化學 | 558 | 564 | 561 |
化學工程與工藝 | 556 | 576 | 566 |
測控技術與儀器 | 556 | 559 | 557 |
交通設備與控制工程 | 565 | 565 | 565 |
汽車服務工程 | 556 | 556 | 556 |
工業設計 | 556 | 556 | 556 |
數據更新于:2015-4-25 16:38