專業名稱 | 最低分 |
---|---|
安全工程 | 445.955 |
材料成型及控制工程 | 447.9571 |
測控技術與儀器 | 454.9601 |
車輛工程 | 456.6641 |
彈藥工程與爆炸技術 | 464.9511 |
電氣工程及其自動化 | 455.9641 |
電子科學與技術 | 449.8551 |
電子商務 | 443.957 |
電子信息工程 | 447.9601 |
電子信息科學與技術 | 448.9611 |
高分子材料與工程 | 447.8561 |
工業工程 | 454.9531 |
光信息科學與技術 | 446.9501 |
國際經濟與貿易 | 451.9621 |
化學 | 443.9591 |
化學工程與工藝 | 448.9641 |
環境工程 | 465.9561 |
機械設計制造及其自動化 | 456.955 |
計算機科學與技術 | 444.9541 |
交通運輸 | 451.9561 |
金融學 | 443.8591 |
金屬材料工程 | 444.9651 |
經濟學 | 446.9561 |
熱能與動力工程 | 463.653 |
市場營銷 | 463.8641 |
探測制導與控制技術 | 456.9561 |
特種能源工程與煙火技術 | 454.9511 |
通信工程 | 453.9581 |
無機非金屬材料工程 | 449.9581 |
武器系統與發射工程 | 454.9591 |
物流管理 | 464.9651 |
信息管理與信息系統 | 454.6571 |
信息顯示與光電技術 | 443.9591 |
信息與計算科學 | 447.6561 |
應用化學 | 443.9611 |
自動化 | 455.9591 |
數據更新于:2015-4-25 16:55