專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
測控技術與儀器 | 502 | 507 |
電子信息工程 | 509 | 509 |
通信工程 | 506 | 506 |
會計學 | 456 | 465 |
土木工程 | 508 | 508 |
城市地下空間工程 | 497 | 497 |
知識產權 | 507 | 507 |
新能源科學與工程 | 511 | 511 |
工業工程 | 503 | 503 |
機械類 | 501 | 506 |
材料類 | 497 | 531 |
信息與計算科學 | 503 | 503 |
功能材料 | 503 | 503 |
應用化學 | 511 | 511 |
環境工程 | 503 | 503 |
電氣工程及其自動化 | 517 | 519 |
自動化 | 508 | 511 |
會計學 | 553 | 553 |
工程管理 | 512 | 512 |
物流管理 | 499 | 499 |
國際經濟與貿易 | 510 | 510 |
金融學 | 521 | 521 |
化學工程與工藝 | 461 | 461 |
應用化學 | 460 | 462 |
測控技術與儀器 | 466 | 466 |
電氣工程及其自動化 | 493 | 493 |
過程裝備與控制工程 | 465 | 465 |
化工設備維修技術 | 300 | 347 |
工業分析與檢驗 | 291 | 341 |
工業設備安裝工程技術 | 323 | 343 |
應用化工技術 | 354 | 384 |
數控技術 | 304 | 363 |
煤化工生產技術 | 284 | 348 |
生產過程自動化技術 | 286 | 333 |
電氣自動化技術 | 343 | 374 |
石油化工生產技術 | 336 | 424 |
精細化學品生產技術 | 298 | 356 |
高分子材料應用技術 | 353 | 395 |
數據更新于:2015-4-25 16:52