專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
智能科學與技術 | 484 | 484 |
測控技術與儀器 | 498 | 498 |
電子信息工程 | 488 | 488 |
電子科學與技術 | 490 | 490 |
計算機科學與技術 | 517 | 517 |
通信工程 | 505 | 505 |
土木工程 | 508 | 519 |
建筑學 | 535 | 535 |
建筑環(huán)境與設備工程 | 524 | 524 |
風能與動力工程 | 505 | 505 |
工業(yè)設計 | 498 | 498 |
機械設計制造及其自動化 | 517 | 521 |
機械設計制造及其自動化(流體傳動與控制方向) | 530 | 530 |
車輛工程 | 523 | 523 |
材料成型及控制工程 | 498 | 498 |
焊接技術與工程 | 499 | 499 |
金屬材料工程 | 500 | 500 |
功能材料 | 510 | 510 |
應用化學 | 500 | 515 |
生物醫(yī)學工程 | 484 | 484 |
電氣工程及其自動化 | 516 | 518 |
自動化 | 496 | 512 |
工商管理 | 489 | 489 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:52