專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
土木工程 | 364 | 364 |
新能源科學與工程 | 364 | 364 |
工業(yè)設(shè)計 | 390 | 390 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 379 | 382 |
物流工程 | 378 | 378 |
材料類 | 360 | 364 |
信息與計算科學 | 354 | 354 |
應(yīng)用化學 | 363 | 363 |
環(huán)境工程 | 348 | 348 |
電氣工程及其自動化 | 410 | 426 |
自動化 | 379 | 379 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:52