專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
管理學院 | 504 | 511 |
理學院 | 498 | 521 |
理學院 | 502 | 502 |
經濟學院 | 503 | 503 |
建筑工程學院 | 515 | 517 |
機械工程學院 | 498 | 516 |
機械工程學院 | 501 | 501 |
管理學院 | 507 | 507 |
管理學院 | 504 | 504 |
管理學院 | 501 | 502 |
理學院 | 502 | 502 |
建筑工程學院 | 511 | 511 |
建筑工程學院 | 498 | 501 |
理學院 | 506 | 506 |
材料科學與工程學院 | 498 | 498 |
機械工程學院 | 510 | 524 |
機械工程學院 | 498 | 502 |
材料科學與工程學院 | 503 | 508 |
信息科學與工程學院 | 502 | 510 |
材料科學與工程學院 | 499 | 500 |
管理學院 | 500 | 509 |
理學院 | 498 | 505 |
電氣工程學院 | 498 | 499 |
信息科學與工程學院 | 502 | 504 |
管理學院 | 502 | 502 |
電氣工程學院 | 513 | 514 |
經濟學院 | 502 | 508 |
電氣工程學院 | 502 | 508 |
信息科學與工程學院 | 500 | 503 |
信息科學與工程學院 | 498 | 499 |
機械工程學院 | 506 | 510 |
信息科學與工程學院 | 506 | 506 |
材料科學與工程學院 | 499 | 499 |
經濟學院 | 512 | 512 |
新能源工程學院 | 501 | 505 |
數據更新于:2015-4-25 16:52