專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
測控技術與儀器 | 531 | 554 |
電子信息工程 | 534 | 553 |
計算機科學與技術 | 536 | 536 |
通信工程 | 541 | 543 |
土木工程 | 561 | 572 |
建筑環境與設備工程 | 552 | 552 |
風能與動力工程 | 573 | 583 |
工業工程 | 565 | 565 |
機械設計制造及其自動化 | 574 | 593 |
機械設計制造及其自動化(流體傳動與控制方向) | 541 | 561 |
車輛工程 | 593 | 593 |
無機非金屬材料工程 | 545 | 545 |
材料成型及控制工程 | 548 | 564 |
焊接技術與工程 | 540 | 540 |
金屬材料工程 | 558 | 558 |
功能材料 | 531 | 531 |
應用化學 | 540 | 559 |
電氣工程及其自動化 | 586 | 605 |
自動化 | 567 | 582 |
工程管理 | 561 | 565 |
國際經濟與貿易 | 537 | 555 |
金融學 | 566 | 566 |
數據更新于:2015-4-25 16:52