專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
管理學院 | 526 | 537 |
經濟學院 | 520 | 536 |
建筑工程學院 | 524 | 530 |
機械工程學院 | 526 | 526 |
管理學院 | 519 | 519 |
管理學院 | 522 | 524 |
管理學院 | 519 | 519 |
理學院 | 520 | 520 |
理學院 | 518 | 518 |
理學院 | 521 | 521 |
信息科學與工程學院 | 520 | 520 |
機械工程學院 | 529 | 534 |
材料科學與工程學院 | 519 | 524 |
信息科學與工程學院 | 518 | 526 |
管理學院 | 519 | 519 |
電氣工程學院 | 517 | 517 |
信息科學與工程學院 | 520 | 520 |
管理學院 | 518 | 518 |
信息科學與工程學院 | 517 | 517 |
電氣工程學院 | 530 | 541 |
經濟學院 | 517 | 517 |
電氣工程學院 | 526 | 533 |
信息科學與工程學院 | 530 | 530 |
機械工程學院 | 522 | 522 |
信息科學與工程學院 | 524 | 529 |
材料科學與工程學院 | 519 | 519 |
經濟學院 | 520 | 526 |
數據更新于:2015-4-25 16:52