專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
測控技術與儀器 | 600 | 604 |
電子科學與技術 | 605 | 605 |
計算機科學與技術 | 601 | 604 |
通信工程 | 605 | 605 |
土木工程 | 603 | 604 |
新能源科學與工程 | 604 | 605 |
工業工程 | 604 | 604 |
工業設計 | 600 | 600 |
機械類 | 605 | 610 |
物流工程 | 600 | 601 |
材料類 | 601 | 605 |
功能材料 | 601 | 601 |
生物醫學工程 | 601 | 604 |
電氣工程及其自動化 | 610 | 616 |
自動化 | 605 | 610 |
會計學 | 605 | 605 |
工程管理 | 603 | 603 |
市場營銷 | 600 | 601 |
物流管理 | 602 | 602 |
金融學 | 602 | 603 |
金融工程 | 601 | 601 |
化學工程與工藝 | 575 | 576 |
應用化學 | 574 | 580 |
機械設計制造及其自動化 | 580 | 581 |
材料成型及控制工程 | 579 | 579 |
油氣儲運工程 | 575 | 581 |
電氣工程及其自動化 | 584 | 584 |
過程裝備與控制工程 | 577 | 578 |
高分子材料與工程 | 574 | 577 |
數據更新于:2015-4-25 16:52