專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
少數民族預科班(電子信息工程) | 513 | 513 | 513 |
少數民族預科班(自動化) | 516 | 516 | 516 |
少數民族預科班(計算機科學與技術) | 535 | 535 | 535 |
少數民族預科班(電氣工程及其自動化) | 514 | 514 | 514 |
少數民族預科班(無機非金屬材料工程) | 501 | 501 | 501 |
少數民族預科班(應用化學) | 489 | 489 | 489 |
少數民族預科班(化學工程與工藝) | 497 | 497 | 497 |
少數民族預科班(機械設計制造及其自動化) | 538 | 538 | 538 |
少數民族預科班(材料成型及控制工程) | 493 | 493 | 493 |
少數民族預科班(熱能與動力工程) | 523 | 523 | 523 |
數據更新于:2015-4-21 13:59