專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制藥工程 | 475 | 479 | 476.5 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
應(yīng)用物理學(xué) | 475 | 479 | 476 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué)(產(chǎn)品質(zhì)量檢驗方向) | 475 | 476 | 475.2 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
信息與計算科學(xué) | 475 | 477 | 475.2 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 475 | 478 | 476 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
統(tǒng)計學(xué) | 482 | 490 | 486.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
生物技術(shù) | 475 | 490 | 480 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
旅游管理 | 475 | 475 | 475 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
勞動與社會保障 | 475 | 482 | 477 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 495 | 511 | 502 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件方向) | 475 | 485 | 478 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 475 | 479 | 478 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
會計學(xué)(注冊會計師專門化) | 491 | 510 | 503 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
化學(xué) | 483 | 513 | 498 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
工商管理 | 482 | 488 | 485.7 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 476 | 494 | 484.8 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
檔案學(xué) | 475 | 475 | 475 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
保險 | 479 | 492 | 485.8 | 5 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24