專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政管理 | 526 | 543 | 532.3 | 4 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
新聞學(xué) | 526 | 538 | 532 | 3 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
歷史學(xué) | 526 | 527 | 526.5 | 2 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 529 | 545 | 535.6 | 3 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
法學(xué) | 527 | 537 | 531 | 3 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
保險(xiǎn) | 535 | 542 | 539 | 3 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24