專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制藥工程 | 601 | 604 | 602.3 | 6 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
哲學(xué) | 601 | 601 | 601 | 5 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
應(yīng)用化學(xué)(產(chǎn)品質(zhì)量檢驗方向) | 602 | 603 | 602.6 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 602 | 611 | 604.2 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
項目管理 | 601 | 602 | 601.3 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 603 | 607 | 604.2 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
食品科學(xué)與工程 | 602 | 603 | 602.8 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
生物科學(xué) | 601 | 603 | 602.4 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
生物技術(shù) | 601 | 606 | 602.2 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 601 | 605 | 602.4 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
生態(tài)學(xué) | 601 | 602 | 601.6 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
人力資源管理 | 602 | 606 | 603.5 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
經(jīng)濟學(xué) | 606 | 612 | 608.2 | 5 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
計算機科學(xué)與技術(shù)(軟件方向) | 602 | 605 | 602.7 | 6 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 603 | 614 | 605.8 | 6 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
會計學(xué)(注冊會計師專門化) | 608 | 618 | 611.3 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
環(huán)境工程 | 601 | 605 | 602.6 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
化學(xué) | 602 | 604 | 602.8 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
工程管理 | 602 | 604 | 603 | 5 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 604 | 604 | 604 | 2 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
電子科學(xué)與技術(shù)(國防生) | 609 | 621 | 613.8 | 6 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 611 | 611 | 611 | 1 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
電氣工程及其自動化 | 604 | 612 | 606.1 | 15 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
檔案學(xué) | 601 | 602 | 601.2 | 5 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
測控技術(shù)與儀器 | 602 | 608 | 605 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
財政學(xué) | 604 | 608 | 605.8 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
材料化學(xué) | 604 | 611 | 605.6 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24