專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攝影 | 藝術(shù)分237.5 | 藝術(shù)分252 | 藝術(shù)分243.7 | 5 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo)(數(shù)碼影視制作方向) | 藝術(shù)分234.5 | 藝術(shù)分261 | 藝術(shù)分244.94 | 9 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo)(播音與節(jié)目主持方向) | 藝術(shù)分240 | 藝術(shù)分244 | 藝術(shù)分241.86 | 7 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)分227.5 | 藝術(shù)分236.5 | 藝術(shù)分231.36 | 6 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
表演(影視表演方向) | 藝術(shù)分221.33 | 藝術(shù)分236.33 | 藝術(shù)分229.44 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
表演(民間藝術(shù)表演方向) | 藝術(shù)分270 | 藝術(shù)分278 | 藝術(shù)分273 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24