專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件方向) | 638 | 638 | 638 | 2 | 四年 | 沈陽(yáng)崇山校區(qū) | |
生物技術(shù) | 637 | 639 | 638 | 3 | 四年 | 沈陽(yáng)崇山校區(qū) | |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 637 | 640 | 638.5 | 2 | 四年 | 沈陽(yáng)崇山校區(qū) | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 637 | 639 | 638 | 2 | 四年 | 沈陽(yáng)崇山校區(qū) | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 640 | 658 | 649 | 2 | 四年 | 沈陽(yáng)蒲河校區(qū) | |
工程管理 | 639 | 640 | 639.5 | 2 | 四年 | 沈陽(yáng)蒲河校區(qū) | |
國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 640 | 647 | 643.5 | 2 | 四年 | 沈陽(yáng)蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24