專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 638 | 643 | 640.5 | 2 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
廣播電視學 | 633 | 637 | 634.7 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
德語 | 634 | 636 | 635 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
市場營銷 | 632 | 640 | 635.8 | 4 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
朝鮮語(中韓經貿關系方向) | 631 | 639 | 635.7 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
金融學(國際金融方向) | 643 | 654 | 647 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
行政管理 | 634 | 637 | 635.3 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
會計學(新華) | 641 | 643 | 642.3 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
工商管理(新華) | 641 | 641 | 641 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) | |
漢語言文學 | 633 | 636 | 635 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區(qū) |
數據更新于:2015-4-28 09:24