專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無機非金屬材料工程 | 548 | 569 | 552.8 | 18 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
食品科學與工程 | 550 | 571 | 556.9 | 16 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電氣工程及其自動化 | 562 | 588 | 567.1 | 16 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
制藥工程 | 547 | 561 | 551.4 | 50 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
生態學 | 547 | 548 | 547.3 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
環境科學 | 547 | 555 | 549.1 | 19 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
環境工程 | 547 | 556 | 551.7 | 19 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
生物科學 | 547 | 558 | 549.8 | 13 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
生物技術 | 547 | 558 | 550.8 | 17 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
生物化學與分子生物學 | 547 | 567 | 551 | 17 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
應用物理學 | 547 | 557 | 549.7 | 20 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
物理學 | 547 | 559 | 548.5 | 13 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電子科學與技術 | 547 | 561 | 552 | 20 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
測控技術與儀器 | 549 | 571 | 555.5 | 28 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
信息與計算科學 | 547 | 562 | 551.5 | 26 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
數學與應用數學 | 549 | 588 | 556.8 | 28 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
信息管理與信息系統 | 548 | 565 | 552.1 | 27 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
通信工程(國防生) | 543 | 567 | 553.2 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
通信工程 | 560 | 576 | 563.3 | 12 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
計算機科學與技術(軟件方向) | 550 | 565 | 554.7 | 45 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
計算機科學與技術 | 547 | 560 | 551.6 | 30 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電子信息科學與技術 | 549 | 565 | 554.3 | 44 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
應用化學(產品質量檢驗方向) | 547 | 574 | 555.8 | 11 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
應用化學 | 555 | 571 | 559 | 16 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
化學 | 547 | 579 | 554.7 | 11 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
材料化學 | 551 | 583 | 556.8 | 16 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
俄語(國際貿易方向) | 442 | 509 | 466.3 | 24 | 4年 | 遼陽市武圣校區 | |
英語(商務英語方向) | 442 | 524 | 469 | 59 | 4年 | 遼陽市武圣校區 | |
英語(國際貿易方向) | 442 | 521 | 462 | 81 | 4年 | 遼陽市武圣校區 | |
英語(國際法方向) | 443 | 511 | 469.5 | 24 | 4年 | 遼陽市武圣校區 | |
日語(國際貿易方向) | 442 | 521 | 472.8 | 60 | 4年 | 遼陽市武圣校區 | |
英語 | 548 | 581 | 555.8 | 20 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
日語 | 550 | 561 | 554.9 | 15 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
法學 | 551 | 583 | 558.4 | 30 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
會計學(國際會計方向)(新華) | 518 | 571 | 530.6 | 53 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
工商管理(國際工商管理方向)(新華) | 518 | 525 | 521.7 | 7 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
金融學(亞澳) | 461 | 532 | 488.1 | 58 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
會計學(國際會計方向)(亞澳) | 462 | 552 | 487.1 | 161 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際經濟與貿易(國際商務方向)(亞澳) | 453 | 518 | 466.7 | 37 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際政治(國際政治經濟方向) | 547 | 560 | 551.5 | 6 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際政治 | 553 | 553 | 553 | 1 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
朝鮮語(中韓經貿關系方向) | 547 | 570 | 551.9 | 14 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
項目管理 | 548 | 563 | 551.3 | 19 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
市場營銷 | 555 | 560 | 557.1 | 10 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
人力資源管理 | 556 | 562 | 557.8 | 9 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
旅游管理 | 548 | 559 | 551.8 | 10 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
會計學(注冊會計師專門化) | 564 | 592 | 571.1 | 51 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
會計學 | 562 | 583 | 565.1 | 22 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
工商管理 | 559 | 568 | 561.3 | 13 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
統計學 | 554 | 564 | 557.2 | 13 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
經濟學 | 559 | 574 | 562.7 | 23 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
金融學(證券管理方向) | 563 | 569 | 564.5 | 11 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
金融學(國際金融方向) | 567 | 598 | 572.5 | 12 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國民經濟管理 | 557 | 561 | 558.7 | 8 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際經濟與貿易 | 560 | 593 | 564.8 | 19 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
工程管理 | 552 | 568 | 556.5 | 27 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
財政學 | 558 | 561 | 558.9 | 9 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
保險 | 554 | 560 | 556.1 | 9 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
行政管理 | 552 | 563 | 556.4 | 7 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
勞動與社會保障 | 550 | 555 | 552.7 | 7 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
檔案學 | 547 | 560 | 552.8 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24