專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對外漢語 | 548 | 566 | 553.4 | 29 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
廣播電視新聞學(xué) | 546 | 576 | 551.8 | 16 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
英語(國際法方向) | 468 | 522 | 487.2 | 36 | 4年 | 遼陽市武圣校區(qū) | |
英語(翻譯方向) | 468 | 529 | 489.8 | 59 | 4年 | 遼陽市武圣校區(qū) | |
英語 | 477 | 533 | 498.4 | 57 | 4年 | 遼陽市武圣校區(qū) | |
日語 | 496 | 536 | 511.4 | 60 | 4年 | 遼陽市武圣校區(qū) | |
俄語 | 469 | 520 | 488.6 | 23 | 4年 | 遼陽市武圣校區(qū) | |
英語 | 544 | 592 | 550.1 | 53 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
日語 | 546 | 561 | 550.7 | 35 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
法語 | 545 | 556 | 549 | 20 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
俄語 | 544 | 553 | 564.9 | 7 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
德語 | 545 | 583 | 552.6 | 20 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
法學(xué) | 548 | 567 | 552.2 | 51 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
會計學(xué)(國際會計方向)(新華) | 531 | 551 | 538.2 | 22 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
工商管理(國際工商管理方向)(新華) | 531 | 544 | 535.1 | 8 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
金融學(xué)(亞澳) | 503 | 539 | 515.9 | 84 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際商務(wù)方向)(亞澳) | 498 | 527 | 507.7 | 47 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國際政治(國際政治經(jīng)濟方向) | 544 | 563 | 547.7 | 16 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國際政治 | 544 | 546 | 545.2 | 15 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
朝鮮語(中韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系方向) | 544 | 556 | 548.4 | 33 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
市場營銷 | 549 | 558 | 551.9 | 14 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
人力資源管理 | 550 | 560 | 553 | 12 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
旅游管理 | 546 | 553 | 550.1 | 10 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
會計學(xué)(注冊會計師專門化) | 558 | 597 | 563.2 | 59 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
會計學(xué) | 556 | 577 | 558.4 | 31 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
工商管理 | 553 | 565 | 556.5 | 12 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
統(tǒng)計學(xué) | 547 | 555 | 550.2 | 14 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
經(jīng)濟學(xué) | 555 | 565 | 558.4 | 23 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
金融學(xué)(證券管理方向) | 558 | 572 | 562.5 | 11 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
金融學(xué)(國際金融方向) | 558 | 573 | 563.1 | 25 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國民經(jīng)濟管理 | 554 | 558 | 556 | 8 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 552 | 567 | 555.9 | 32 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
財政學(xué) | 553 | 558 | 555 | 15 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
保險 | 545 | 561 | 549.6 | 14 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
哲學(xué) | 544 | 551 | 546.4 | 16 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
行政管理 | 547 | 559 | 551.2 | 14 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
勞動與社會保障 | 544 | 553 | 546.5 | 14 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
歷史學(xué) | 544 | 562 | 547 | 23 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
檔案學(xué) | 545 | 554 | 550.8 | 5 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
新聞學(xué) | 546 | 584 | 550.7 | 53 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
漢語言文學(xué) | 545 | 567 | 552.1 | 62 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
廣告學(xué) | 546 | 553 | 549.8 | 12 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24