專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
應用化學(產品質量檢驗方向) | 519 | 521 | 520 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
無機非金屬材料工程 | 518 | 531 | 522.3 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
統計學 | 522 | 538 | 528.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
通信工程(國防生) | 484 | 529 | 504.2 | 6 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
計算機科學與技術(軟件方向) | 529 | 532 | 530.5 | 2 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電子科學與技術(國防生) | 487 | 552 | 514.5 | 6 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電子科學與技術 | 526 | 526 | 526 | 1 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
測控技術與儀器 | 531 | 538 | 535 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24