專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 586 | 588 | 587 | 2 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 591 | 592 | 591.5 | 2 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
旅游管理 | 587 | 588 | 587.5 | 2 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師專門化) | 594 | 595 | 594.5 | 2 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 586 | 586 | 586 | 2 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 594 | 595 | 594.5 | 2 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) | |
俄語(yǔ) | 582 | 587 | 584 | 4 | 4年 | 沈陽(yáng)市蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24