專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(國際工商管理方向)(新華) | 549 | 564 | 553.3 | 4 | 四年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
會計(jì)學(xué)(國際會計(jì)方向)(新華) | 550 | 564 | 556.8 | 4 | 四年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 560 | 564 | 562 | 2 | 四年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
工程管理 | 556 | 559 | 557.5 | 2 | 四年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件方向) | 548 | 548 | 548 | 2 | 四年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
生物技術(shù) | 536 | 546 | 540.5 | 2 | 四年 | 沈陽市崇山校區(qū) | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 556 | 563 | 559.5 | 2 | 四年 | 沈陽市崇山校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24