專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 520 | 533 | 525.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
會計學(國際會計方向)(新華) | 531 | 544 | 539.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
工商管理(國際工商管理方向)(新華) | 519 | 543 | 534 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國際政治(國際政治經(jīng)濟方向) | 525 | 530 | 527.5 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國際政治 | 527 | 533 | 529.2 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國民經(jīng)濟管理 | 523 | 540 | 529.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
檔案學 | 525 | 530 | 527.7 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24