專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
電子商務(wù)(理) | 435 | 441 |
紡織工程 | 440 | 449 |
服裝設(shè)計與工程 | 437 | 438 |
英語(理) | 435 | 437 |
風(fēng)景園林 | 440 | 458 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 435 | 440 |
工程管理 | 462 | 462 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 450 | 453 |
制藥工程 | 447 | 465 |
材料成型及控制工程 | 452 | 456 |
金屬材料工程 | 471 | 471 |
工業(yè)設(shè)計 | 458 | 459 |
工業(yè)工程 | 446 | 455 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-25 16:30