專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
地質工程 | 517 | 520 |
新能源科學與工程 | 523 | 531 |
物聯網工程 | 501 | 521 |
網絡工程(云計算方向) | 501 | 514 |
公共事業管理(理) | 498 | 511 |
市場營銷(理) | 517 | 517 |
輕化工程 | 497 | 510 |
紡織工程 | 498 | 500 |
服裝設計與工程 | 503 | 499 |
社會工作(理) | 503 | 509 |
法學(理) | 505 | 506 |
電子信息科學與技術 | 498 | 531 |
工程力學 | 501 | 517 |
德語 | 503 | 507 |
英語(理) | 505 | 522 |
信息管理與信息系統 | 506 | 509 |
工商管理 | 533 | 554 |
風景園林 | 497 | 497 |
工程管理 | 539 | 540 |
交通工程 | 501 | 519 |
建筑環境與能源應用工程 | 502 | 536 |
給水排水科學工程 | 515 | 544 |
車輛工程 | 524 | 546 |
環境科學 | 510 | 525 |
安全工程 | 499 | 515 |
應用化學 | 516 | 519 |
食品科學與工程 | 500 | 508 |
制藥工程 | 512 | 524 |
生物工程 | 503 | 508 |
無機非金屬材料工程 | 510 | 530 |
過程裝備與控制工程 | 500 | 504 |
冶金工程 | 510 | 529 |
材料物理 | 500 | 505 |
材料成型及控制工程 | 529 | 536 |
金屬材料工程 | 502 | 503 |
工業設計 | 518 | 520 |
數據更新于:2015-4-25 16:30