專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理 | 534 | 536 | 535 | 533 | 本科 |
工商管理類(財務管理、會計學) | 536 | 548 | 541 | 533 | 本科 |
英語 | 546 | 548 | 547 | 533 | 本科 |
漢語言文學 | 536 | 547 | 540.7 | 533 | 本科 |
法學 | 533 | 541 | 537.7 | 533 | 本科 |
經(jīng)濟學類 | 542 | 553 | 547.5 | 533 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05