專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
數學教育 | 專科批 | 274 | 480 | 88 | |
物理教育 | 專科批 | 224 | 425 | 18 | |
化學教育 | 專科批 | 219 | 443 | 22 | |
生物教育 | 專科批 | 225 | 416 | 40 | |
英語教育 | 專科批 | 334 | 508 | 43 | |
現代教育技術 | 專科批 | 212 | 369 | 18 | |
商務英語 | 專科批 | 235 | 454 | 16 | |
金融保險 | 專科批 | 201 | 399 | 8 | |
電子信息工程技術 | 專科批 | 172 | 388 | 27 | |
應用化工技術 | 專科批 | 219 | 373 | 9 | |
生物技術及應用 | 專科批 | 204 | 471 | 14 | |
園林技術 | 專科批 | 218 | 373 | 12 | |
自動化類 | 專科批 | 219 | 481 | 54 | |
數控技術 | 專科批 | 240 | 347 | 12 | |
法律事務 | 專科批 | 226 | 399 | 9 | |
市場營銷 | 專科批 | 263 | 408 | 10 | |
工商企業管理 | 專科批 | 253 | 395 | 15 | |
旅游管理類 | 專科批 | 228 | 504 | 4 | |
人力資源管理 | 專科批 | 206 | 520 | 15 | |
心理咨詢 | 專科批 | 225 | 377 | 8 | |
電子商務 | 專科批 | 215 | 336 | 10 | |
會計 | 專科批 | 298 | 463 | 81 | |
計算機類 | 專科批 | 222 | 377 | 25 | |
計算機網絡技術 | 專科批 | 216 | 414 | 9 |
數據更新于:2015-4-26 09:12