專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
園林 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 41 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
政治學與行政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
思想政治教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 44 |
學前教育 (師范類) |
非定向 | 本科 | 文史 | 7 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 18 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
數字媒體技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 58 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
數學與應用數學 (生態學) |
非定向 | 本科 | 理工 | 47 |
化學 (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
環境生態工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 65 |
英語 (師范) |
非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
廣告學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |
高分子材料與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
機械電子工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 93 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 128 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
物流工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 54 |
應用統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
學前教育 (師范類) |
非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
生物科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
廣播電視學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 14 |
化學工程與工藝 | 非定向 | 本科 | 理工 | 45 |
食品質量與安全 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
學前教育 (師范類) |
非定向 | 高職(專科) | 文史 | 35 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 50 |
統計與會計核算 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 40 |
電子商務 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 40 |
統計與會計核算 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 50 |
學前教育 | 非定向 | 高職(專科) | 理工 | 25 |