專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 二批本科 | 526 | 533 | 530.25 | 4 | 統(tǒng)招 |
公共管理類 | 二批本科 | 530 | 534 | 532 | 2 | 統(tǒng)招 |
歷史學(xué) | 二批本科 | 533 | 540 | 536 | 3 | 統(tǒng)招 |
外國語言文學(xué)類 | 二批本科 | 536 | 542 | 538.75 | 4 | 統(tǒng)招 |
中國語言文學(xué)類 | 二批本科 | 536 | 541 | 539.25 | 4 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35