專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科學(xué)類 | 二批本科 | 455 | 512 | 487.6 | 5 | 統(tǒng)招 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 二批本科 | 460 | 506 | 490.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
數(shù)學(xué)類 | 二批本科 | 478 | 535 | 498.8 | 5 | 統(tǒng)招 |
外國語言文學(xué)類 | 二批本科 | 460 | 501 | 480.5 | 4 | 統(tǒng)招 |
物理學(xué)類與電子信息科學(xué)類 | 二批本科 | 485 | 485 | 485 | 1 | 統(tǒng)招 |
教育技術(shù)學(xué) | 二批本科 | 460 | 494 | 481.67 | 3 | 統(tǒng)招 |
化學(xué) | 二批本科 | 491 | 497 | 493.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二批本科 | 461 | 480 | 469.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35