專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理學類(教育與心理類) | 本科一批 | 565 | 576 | 568.39 | 41 | |
公共管理類 | 本科一批 | 567 | 577 | 570.22 | 27 | |
經濟學類(經濟與工商管理類) | 本科一批 | 568 | 590 | 571.83 | 149 | |
外國語言文學類(英語類) | 本科一批 | 575 | 595 | 582.04 | 48 | |
數學類(數理類) | 本科一批 | 564 | 599 | 569.79 | 208 | |
生物科學類(生化地類) | 本科一批 | 564 | 599 | 569.16 | 137 | |
電氣信息類(電子信息與計算機類) | 本科一批 | 564 | 613 | 568.72 | 311 | |
機械類(機電工程類) | 本科一批 | 564 | 577 | 567.44 | 59 |
數據更新于:2015-4-27 13:35