專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
工商管理類(lèi) | 本科 | 546 | 559 | 529 |
應(yīng)用心理學(xué) | 本科 | 539 | 550 | 529 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 548 | 559 | 529 |
護(hù)理學(xué) | 本科 | 540 | 554 | 529 |
中醫(yī)學(xué) | 本科 | 540 | 552 | 529 |
日語(yǔ) | 本科 | 539 | 552 | 529 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 本科 | 539 | 553 | 529 |
文秘教育 | 本科 | 540 | 552 | 529 |
針灸推拿學(xué) | 本科 | 540 | 563 | 529 |
中藥學(xué) | 本科 | 540 | 556 | 529 |
英語(yǔ) | 本科 | 539 | 553 | 529 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 539 | 555 | 529 |
學(xué)前教育 | 本科 | 539 | 552 | 529 |
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 539 | 571 | 529 |
歷史學(xué) | 本科 | 539 | 564 | 529 |
會(huì)計(jì)與審計(jì) | 專(zhuān)科 | 466 | 527 | 200 |
金融保險(xiǎn) | 專(zhuān)科 | 420 | 495 | 200 |
護(hù)理 | 專(zhuān)科 | 437 | 506 | 200 |
物流管理 | 專(zhuān)科 | 425 | 465 | 200 |
電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 411 | 475 | 200 |
英語(yǔ)教育 | 專(zhuān)科 | 411 | 496 | 200 |
語(yǔ)文教育 | 專(zhuān)科 | 411 | 461 | 200 |
針灸推拿 | 專(zhuān)科 | 431 | 498 | 200 |
文秘 | 專(zhuān)科 | 305 | 483 | 200 |
語(yǔ)言文化類(lèi) | 專(zhuān)科 | 410 | 497 | 200 |
酒店管理 | 專(zhuān)科 | 410 | 470 | 200 |
法律事務(wù) | 專(zhuān)科 | 410 | 256 | 200 |
旅游管理 | 專(zhuān)科 | 410 | 459 | 200 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:30