專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
音樂學(xué)(聲樂方向) | 本科提前批B | 137 | 148 | 110 |
音樂學(xué)(器樂方向) | 本科提前批B | 116 | 134 | 100 |
舞蹈學(xué) | 本科提前批B | 107 | 136 | 100 |
美術(shù)學(xué) | 本科提前批B | 236 | 245 | 200 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科提前批B | 239 | 248 | 200 |
音樂教育(聲樂方向) | 專科提前批 | 123 | 141 | 100 |
音樂教育(器樂方向) | 專科提前批 | 106 | 130 | 90 |
音樂教育(舞蹈方向) | 專科提前批 | 106 | 124 | 90 |
美術(shù)教育 | 專科提前批 | 219 | 242 | 160 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:30