專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本科二批次 | 503 | 504 | 503.5 | 2 |
材料成型及控制工程 | 本科二批次 | 503 | 510 | 506 | 3 |
測控技術與儀器 | 本科二批次 | 500 | 513 | 504.6666667 | 3 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批次 | 512 | 517 | 514 | 3 |
國際經濟與貿易 | 本科二批次 | 509 | 510 | 509.5 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批次 | 514 | 517 | 515.6666667 | 3 |
計算機科學與技術 | 本科二批次 | 507 | 508 | 507.5 | 2 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科二批次 | 503 | 504 | 503.5 | 2 |
金屬材料工程 | 本科二批次 | 500 | 502 | 501 | 3 |
能源與動力工程 | 本科二批次 | 506 | 518 | 510.6666667 | 3 |
土木工程 | 本科二批次 | 514 | 524 | 519 | 2 |
網絡工程 | 本科二批次 | 502 | 505 | 503.3333333 | 3 |
物流工程 | 本科二批次 | 502 | 502 | 502 | 3 |
藥物制劑 | 本科二批次 | 508 | 510 | 508.6666667 | 3 |
應用物理學 | 本科二批次 | 525 | 525 | 525 | 1 |
英語 | 本科二批次 | 507 | 510 | 508.5 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:28