專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
工商管理類(含工商管理、財(cái)務(wù)管理、市場營銷專業(yè)) | 本二 | 487.96333 | 491.96567 | 489.9645 | 2 |
工業(yè)工程 | 本二 | 486.96302 | 490.96532 | 488.96417 | 2 |
輕化工程 | 本二 | 479.95908 | 480.95982 | 480.45945 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 本二 | 492.96619 | 504.97209 | 498.96914 | 2 |
藥物制劑 | 本二 | 483.96166 | 489.96449 | 486.963075 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:28