專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 本科一批次 | 583 | 591 | 584.6708861 | 79 |
測控技術與儀器 | 本科一批次 | 581 | 598 | 583.54 | 50 |
車輛工程 | 本科一批次 | 587 | 601 | 592.6666667 | 18 |
電氣工程及其自動化 | 本科一批次 | 589 | 610 | 592.8504673 | 107 |
電子科學與技術 | 本科一批次 | 583 | 597 | 585.48 | 25 |
電子商務 | 本科一批次 | 583 | 594 | 584.7931034 | 29 |
電子信息工程 | 本科一批次 | 585 | 603 | 588.4693878 | 49 |
法語 | 本科一批次 | 580 | 588 | 582.7777778 | 9 |
高分子材料與工程 | 本科一批次 | 582 | 589 | 583.02 | 50 |
給排水科學與工程 | 本科一批次 | 583 | 594 | 585.2307692 | 13 |
工程管理 | 本科一批次 | 582 | 599 | 586.2407407 | 54 |
工商管理類(含工商管理、財務管理、市場營銷專業) | 本科一批次 | 584 | 600 | 587.0632911 | 79 |
工業工程 | 本科一批次 | 581 | 589 | 582.5769231 | 26 |
國際經濟與貿易 | 本科一批次 | 585 | 592 | 587.2 | 25 |
過程裝備與控制工程 | 本科一批次 | 581 | 590 | 582.3265306 | 49 |
化學工程與工藝 | 本科一批次 | 581 | 602 | 583.122807 | 114 |
環境工程 | 本科一批次 | 580 | 594 | 583.2352941 | 51 |
環境科學 | 本科一批次 | 582 | 588 | 583.6666667 | 6 |
機械設計制造及其自動化 | 本科一批次 | 586 | 608 | 591.0394737 | 152 |
計算機科學與技術 | 本科一批次 | 584 | 593 | 586.18 | 50 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科一批次 | 580 | 590 | 582.3225806 | 31 |
交通運輸 | 本科一批次 | 583 | 592 | 585.173913 | 23 |
金融工程 | 本科一批次 | 586 | 593 | 587.4210526 | 19 |
金屬材料工程 | 本科一批次 | 582 | 598 | 583.8679245 | 53 |
能源化學工程 | 本科一批次 | 580 | 585 | 581.5 | 30 |
能源與動力工程 | 本科一批次 | 588 | 602 | 591.5833333 | 12 |
軟件工程 | 本科一批次 | 586 | 603 | 590.5263158 | 19 |
食品質量與安全 | 本科一批次 | 582 | 595 | 585.3333333 | 15 |
通信工程 | 本科一批次 | 586 | 598 | 589.7567568 | 37 |
土木工程 | 本科一批次 | 585 | 595 | 587.537037 | 54 |
網絡工程 | 本科一批次 | 583 | 600 | 585.7647059 | 17 |
無機非金屬材料工程 | 本科一批次 | 582 | 596 | 584.2083333 | 24 |
物聯網工程 | 本科一批次 | 584 | 605 | 588.1764706 | 17 |
物流工程 | 本科一批次 | 582 | 597 | 584.88 | 25 |
信息管理與信息系統 | 本科一批次 | 581 | 591 | 583.125 | 24 |
英語 | 本科一批次 | 581 | 592 | 583.1428571 | 21 |
制藥工程 | 本科一批次 | 581 | 599 | 584.3076923 | 52 |
自動化 | 本科一批次 | 585 | 601 | 587.2873563 | 87 |
數據更新于:2015-4-26 09:28