專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 | 564 | 569 | 566.5 |
機械設計及其自動化 | 556 | 572 | 564 |
風能與動力工程 | 552 | 553 | 552.5 |
自動化 | 541 | 554 | 548 |
車輛工程 | 540 | 548 | 544 |
電子信息工程 | 539 | 547 | 543 |
土木工程 | 540 | 545 | 542 |
道路橋梁與渡河工程 | 536 | 536 | 536 |
交通工程 | 532 | 537 | 534.5 |
經濟學類 | 528 | 539 | 533.5 |
數學類 | 524 | 528 | 526 |
安全工程 | 516 | 526 | 521 |
計算機科學與技術 | 517 | 517 | 517 |
熱能與動力工程 | 487 | 502 | 493 |
環境工程 | 439 | 481 | 466.5 |
數據更新于:2015-4-29 12:51