專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科二批 | 582 | 583 | 582 |
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 569 | 569 | 569 |
電子信息類 | 本科二批 | 575 | 581 | 578 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科二批 | 574 | 576 | 574 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 570 | 572 | 571 |
土木工程 | 本科二批 | 585 | 591 | 588 |
水文與水資源工程 | 本科二批 | 570 | 575 | 572 |
測繪工程 | 本科二批 | 571 | 572 | 571 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科二批 | 569 | 582 | 572 |
資源勘查工程 | 本科二批 | 569 | 569 | 569 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 579 | 582 | 580 |
工商管理類(財(cái)會方向) | 本科二批 | 584 | 589 | 586 |
物流管理 | 本科二批 | 579 | 582 | 580 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:32