專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)類 | 本科二批 | 433 | 464 | 451 |
地理信息科學(xué) | 本科二批 | 457 | 475 | 467 |
地質(zhì)學(xué) | 本科二批 | 459 | 464 | 462 |
地球信息科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 455 | 457 | 456 |
電子信息類 | 本科二批 | 455 | 477 | 465 |
計(jì)算機(jī)類 | 本科二批 | 465 | 472 | 469 |
土木工程 | 本科二批 | 481 | 486 | 484 |
水文與水資源工程 | 本科二批 | 470 | 473 | 472 |
測繪工程 | 本科二批 | 465 | 487 | 477 |
地質(zhì)工程(工程地質(zhì)方向) | 本科二批 | 467 | 477 | 473 |
地質(zhì)工程(綜合找礦方向) | 本科二批 | 463 | 468 | 466 |
勘查技術(shù)與工程 | 本科二批 | 454 | 472 | 465 |
地下水科學(xué)與工程 | 本科二批 | 478 | 497 | 488 |
環(huán)境工程 | 本科二批 | 469 | 481 | 476 |
土地資源管理 | 本科二批 | 454 | 464 | 460 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 473 | 485 | 480 |
金融學(xué) | 本科二批 | 495 | 503 | 500 |
工程造價(jià) | 本科二批 | 478 | 486 | 483 |
工商管理類(財(cái)會方向) | 本科二批 | 498 | 502 | 501 |
工商管理類(企業(yè)管理方向) | 本科二批 | 489 | 501 | 496 |
電子商務(wù) | 本科二批 | 470 | 481 | 476 |
旅游管理 | 本科二批 | 459 | 470 | 465 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:32