專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
微電子學 | 本科二批 | 403 | 421 | 414 | 395 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 456 | 475 | 465.5 | 395 |
工業設計 | 本科二批 | 457 | 457 | 457 | 395 |
金融學 | 本科二批 | 445 | 445 | 445 | 395 |
人力資源管理 | 本科二批 | 418 | 423 | 420.5 | 395 |
電子商務 | 本科二批 | 406 | 413 | 409.5 | 395 |
物流管理 | 本科二批 | 409 | 409 | 409 | 395 |
財務會計教育 | 本科二批 | 425 | 425 | 425 | 395 |
應用物理學 | 本科二批 | 415 | 415 | 415 | 395 |
交通運輸 | 本科二批 | 406 | 430 | 418 | 395 |
汽車維修工程教育 | 本科二批 | 402 | 452 | 419 | 395 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 426 | 441 | 433.5 | 395 |
英語 | 本科二批 | 410 | 410 | 410 | 395 |
日語 | 本科二批 | 421 | 429 | 425 | 395 |
教育技術學 | 本科二批 | 400 | 403 | 401.5 | 395 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 414 | 414 | 414 | 395 |
網絡工程 | 本科二批 | 405 | 413 | 409 | 395 |
軟件工程 | 本科二批 | 423 | 428 | 425.5 | 395 |
職業技術教育管理 | 本科二批 | 395 | 395 | 395 | 395 |
應用心理學 | 本科二批 | 419 | 419 | 419 | 395 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 410 | 446 | 422.7 | 395 |
自動化 | 本科二批 | 407 | 411 | 409 | 395 |
電氣工程與自動化 | 本科二批 | 437 | 437 | 437 | 395 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 412 | 425 | 418.5 | 395 |
數字媒體技術 | 本科二批 | 425 | 432 | 428.5 | 395 |
車輛工程 | 本科二批 | 398 | 459 | 428.8 | 395 |
數學類 | 本科二批 | 397 | 439 | 418 | 395 |
電氣信息類 | 本科二批 | 414 | 458 | 430.4 | 395 |
數據更新于:2015-4-26 09:37