專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學(xué) | 478 | 490 | 484 | 454 | 2 |
市場營銷 | 471 | 471 | 471 | 454 | 1 |
市場營銷(國際營銷方向) | 480 | 502 | 491 | 454 | 2 |
勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) | 481 | 487 | 484 | 454 | 2 |
對外漢語 | 473 | 473 | 473 | 454 | 1 |
漢語言 | 467 | 470 | 469 | 454 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:48