專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學 | 559 | 559 | 559 | 486 | 2 |
中醫(yī)學(美容方向) | 551 | 551 | 551 | 486 | 1 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 560 | 560 | 560 | 486 | 1 |
護理學(涉外護理方向) | 541 | 545 | 543 | 486 | 3 |
護理學 | 552 | 552 | 552 | 486 | 3 |
中藥學 | 543 | 549 | 546 | 486 | 3 |
藥物制劑 | 541 | 554 | 546 | 486 | 3 |
應用心理學 | 543 | 543 | 543 | 486 | 1 |
數據更新于:2015-4-26 09:48